Clasificaciones
Cómo van nuestros equipos en cada competición y, debajo, quién marca los goles. Datos de la Federación Madrileña de Patinaje.
Prebenjamín · 1ª División
Toda la división →| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHP ALUCHE VITALDENT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 |
| 2 | STA Mª LA BLANCA A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 |
| 3 | CDE EL CASAR A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | +5 |
| 4 | CP RIVAS LAS LAGUNAS B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | +1 |
| 5 | COSLADA RH A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | STA Mª DEL PILAR A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CP RIVAS LAS LAGUNAS A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 8 | CP ALCOBENDAS A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 |
| 9 | VIRGEN DE EUROPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 |
| 10 | CP ALCALÁ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
| 11 | ALAMEDA DE OSUNA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ALAMEDA DE OSUNA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prebenjamín · XS
Toda la división →La federación todavía no ha publicado esta clasificación.
Benjamín · 1ª División
Toda la división →| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSLADA RH A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | TRES CANTOS PC A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 3 | STA Mª LA BLANCA A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 4 | CP ALCOBENDAS A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 5 | CP ALCALÁ A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | +1 |
| 6 | CDE EL CASAR A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ALAMEDA DE OSUNA A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CP RIVAS LAS LAGUNAS A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 9 | STA Mª DEL PILAR A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 10 | STA Mª LA BLANCA B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 11 | CHP ALUCHE VITALDENT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 |
| 12 | CP ALCORCÓN A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Benjamín · 2ª División
Toda la división →Grupo B
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP ALCOBENDAS B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 |
| 2 | TRES CANTOS PC B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | STA Mª LA BLANCA E | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 4 | STA Mª LA BLANCA C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 5 | SANSE HOCK PAISAJISMO BATRES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 6 | CP ALCOBENDAS C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 |
| 7 | CDE EL CASAR B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alevín · 1ª División
Toda la división →Grupo B
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHP ALUCHE A VITALDENT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3 | +20 |
| 2 | CP ALCOBENDAS B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | +3 |
| 3 | CDE EL CASAR A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 4 | CP ALCORCÓN A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 5 | CP RIVAS LAS LAGUNAS A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 |
| 6 | SANSE HOCK PAISAJISMO BATRES A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | -16 |
Alevín · 2ª División
Toda la división →Grupo B
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDE EL CASAR B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 |
| 2 | STA Mª DEL PILAR B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | CP RIVAS LAS LAGUNAS C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 4 | SANSE HOCK PAISAJISMO BATRES B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 5 | CP ALCOBENDAS C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 6 | CDE EL CASAR C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 |
Sub-13 Femenino
Toda la división →| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRES CANTOS PC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 |
| 2 | STA Mª LA BLANCA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 |
| 3 | CDE EL CASAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 |
| 4 | COSLADA RH | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 5 | SANSE HOCK PAISAJISMO BATRES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 |
| 6 | CP ALCORCÓN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 19 | -7 |
| 7 | CP ALCOBENDAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | CP ALCALÁ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ALAMEDA DE OSUNA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 15 | -3 |
| 10 | CHP ALUCHE VITALDENT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | -10 |
| 11 | CP RIVAS LAS LAGUNAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 |
Infantil · 2ª División
Toda la división →Grupo A
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDE EL CASAR A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 |
| 2 | CP ALCALÁ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| 3 | TRES CANTOS PC B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 4 | ALAMEDA DE OSUNA B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | +3 |
| 5 | STA Mª LA BLANCA B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 |
| 6 | TRES CANTOS PC C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 7 | COSLADA RH B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| 8 | CDE EL CASAR B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 |
Juvenil
Toda la división →Grupo C
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHP ALUCHE VITALDENT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | +20 |
| 2 | CP LAS ROZAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 |
| 3 | CP ALCOBENDAS B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CDE EL CASAR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | -10 |
| 5 | ALAMEDA DE OSUNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| 6 | COSLADA RH B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 |
Júnior
Toda la división →Grupo A
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAMEDA DE OSUNA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 |
| 2 | CP RIVAS LAS LAGUNAS A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 3 | CHP ALUCHE VITALDENT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | CP ALCALÁ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 |
| 5 | CP RIVAS LAS LAGUNAS B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 6 | CDE EL CASAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 7 | TRES CANTOS PC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
Autonómica · 1ª Masculina
Toda la división →| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP ALCORCÓN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 2 | CP LAS ROZAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 3 | CHP ALUCHE A VITALDENT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| 4 | STA Mª DEL PILAR A | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | +2 |
| 5 | ALAMEDA DE OSUNA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | +2 |
| 6 | CP ALCALÁ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 7 | TRES CANTOS PC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 8 | STA Mª LA BLANCA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| 9 | VIRGEN DE EUROPA A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 10 | CDE EL CASAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 11 | COSLADA RH A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 12 | CP ALCOBENDAS A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 |
| 13 | CP RIVAS LAS LAGUNAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 |
Goles
Nuestros goleadores
| # | Jugador/a | Equipo | G | PJ | As |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Rodríguez Martínez | Prebenjamín A | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Elsa Hernando Escribano | Sub-13 Femenino | 5 | 2 | 1 |
| 3 | Tristàn del Corral Díaz | Prebenjamín A | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Diego Pupo de Moya | Alevín B | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Erik del Corral Díaz | Alevín A | 3 | 2 | 2 |
| 5 | Leo del Corral Díaz | Infantil A | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Naia del Valle Chicharro | Sub-13 Femenino | 3 | 2 | 0 |
| 5 | Pablo Fernández Martín-Caro | Prebenjamín A | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Christian Gordillo Sánchez | Alevín B | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Jimena Méndez Moreno | Sub-13 Femenino | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Nathan Lee Quiroga Harold | Infantil A | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Hugo Castilla Espinosa | Júnior | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Marco Castilla Espinosa | Alevín A | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Lucía Chisvert Molinera | Sub-13 Femenino | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Joel del Valle Chicharro | Juvenil | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Ingrid Hermoso Puig | Alevín B | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Yelko Rojas Cebrian | 1ª Autonómica | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Mario Sequeira Ramos | Infantil A | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Oliver Aguirre Ferrero | 1ª Autonómica | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Gonzalo Aparicio Juárez | Prebenjamín A | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Raquel Camacho Benavente | Júnior | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Joel del Valle Chicharro | Júnior | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Alejandra Fuentes Fresno | Sub-13 Femenino | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Asier Hernández Jiménez | Alevín A | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Alejandro Iglesias Cofrade | Alevín A | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Alejandro Iglesias Cofrade | Infantil A | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Hugo Llamas Bermudo | Juvenil | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Hugo Llamas Bermudo | Júnior | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Alvaro Martinez Palomo | 1ª Autonómica | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Pablo Medina Martín | Infantil B | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Luis Puerto Pelegrín | Infantil A | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Jose Alejandro Pupo de Moya | Juvenil | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Gael Quintana Soriano | Infantil A | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Uriel Rivera Navío | Alevín B | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Sinuhé Roca Gallardo | Alevín C | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Alejandro Rodriguez Sanchez | 1ª Autonómica | 1 | 2 | 0 |
Prebenjamín · 1ª División
Más →| # | Jugador/a | Equipo | G | PJ | As |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guzman Tejedor Roman | CP ALCOBENDAS A | 7 | 1 | 0 |
| 2 | Pablo Martín Salán | STA Mª LA BLANCA A | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Luca Rodríguez Martínez | CDE EL CASAR A | 6 | 1 | 0 |
| 4 | Mateo Galán Tarín | CHP ALUCHE VITALDENT | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Samuel López Rodríguez | CHP ALUCHE VITALDENT | 5 | 1 | 0 |
| 6 | Gael Chavero Barajas | CHP ALUCHE VITALDENT | 4 | 1 | 0 |
| 6 | Tristàn del Corral Díaz | CDE EL CASAR A | 4 | 1 | 0 |
| 6 | Juan Rojo Gómez | STA Mª LA BLANCA A | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Lucía Borrego Martínez | CHP ALUCHE VITALDENT | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Pablo Fernández Martín-Caro | CDE EL CASAR A | 3 | 1 | 0 |
Benjamín · 1ª División
Más →| # | Jugador/a | Equipo | G | PJ | As |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Martín Montojo | TRES CANTOS PC A | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Francisco de Asis Sebastian Jimenez | CP ALCALÁ A | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Mauro Barranco Santos | CP ALCOBENDAS A | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Pablo Mallo Moreno | CP RIVAS LAS LAGUNAS A | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Julian Evangelio Durante | COSLADA RH A | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Aitana Gonzalez Saavedra | COSLADA RH A | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Olivia Rodriguez Herrero | TRES CANTOS PC A | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Diego Sanchez Gonzalez | CP ALCALÁ A | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Álvaro Sánchez Sayago | CHP ALUCHE VITALDENT | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Guillermo Abella García-Burón | STA Mª DEL PILAR A | 1 | 1 | 0 |
Benjamín · 2ª División
Más →| # | Jugador/a | Equipo | G | PJ | As |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guzman Tejedor Roman | CP ALCOBENDAS B | 8 | 1 | 3 |
| 2 | Gael Castillo Beauvillain | COSLADA RH B | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Daniel Serrano Ciudad | CHP MAJADAHONDA | 6 | 1 | 0 |
| 4 | Eneko Moral Colmenero | CP ALCOBENDAS B | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Diego Alba Barandalla | CP RIVAS LAS LAGUNAS C | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Ibai Infante Fernández | CP ALCOBENDAS B | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Jorge Miyar Alonso | STA Mª DEL PILAR B | 4 | 1 | 0 |
| 8 | Nicolas Benito Lara | STA Mª LA BLANCA D | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Daniel Giménez Arroyo | VETTONIA HC | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Marco Nieto del Alamo | CP ALCOBENDAS B | 3 | 1 | 0 |
Alevín · 1ª División
Más →| # | Jugador/a | Equipo | G | PJ | As |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Valles Lima | CHP ALUCHE A VITALDENT | 10 | 2 | 0 |
| 2 | Mateo Fernandez Gonzalez | CHP ALUCHE A VITALDENT | 7 | 2 | 0 |
| 2 | Javier Rodriguez Cabanillas | ALAMEDA DE OSUNA A | 7 | 2 | 2 |
| 4 | Valle Rodríguez Herrero | TRES CANTOS PC A | 5 | 2 | 2 |
| 5 | Marcos Escudero Garcia | CP ALCOBENDAS A | 4 | 2 | 1 |
| 5 | David Martin Megia | ALAMEDA DE OSUNA A | 4 | 2 | 0 |
| 5 | Alejandro Rodriguez Salguero | CP ALCORCÓN A | 4 | 2 | 0 |
| 8 | Pedro Afan Aguilar-Tablada | STA Mª LA BLANCA A | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Leo Alonso Cluet | CP ALCOBENDAS A | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Eduardo Alonso Martínez | CHP ALUCHE A VITALDENT | 3 | 2 | 2 |
Alevín · 2ª División
Más →| # | Jugador/a | Equipo | G | PJ | As |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Agudo Gómez | CP RIVAS LAS LAGUNAS C | 5 | 1 | 0 |
| 1 | Rodrigo Gil Rosa | VIRGEN DE EUROPA B | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Leo Avilés Díez | CHP ALUCHE B VITALDENT | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Diego Pupo de Moya | CDE EL CASAR B | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Claudia Arribas Criado | CHP ALUCHE B VITALDENT | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Miguel Blanco Quirós | VETTONIA HC | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Christian Gordillo Sánchez | CDE EL CASAR B | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Hugo Muñoz Reyes | CHP ALUCHE B VITALDENT | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Jorge Parreño Carrero | CHP ALUCHE B VITALDENT | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Rodrigo Rodriguez Morante | VIRGEN DE EUROPA B | 3 | 1 | 0 |
Sub-13 Femenino
Más →| # | Jugador/a | Equipo | G | PJ | As |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora Guallar Garcia | ALAMEDA DE OSUNA | 12 | 2 | 0 |
| 1 | Valle Rodríguez Herrero | TRES CANTOS PC | 12 | 2 | 1 |
| 3 | Emma Villaescusa Sánchez | TRES CANTOS PC | 6 | 2 | 0 |
| 4 | Elsa Hernando Escribano | CDE EL CASAR | 5 | 2 | 1 |
| 5 | Emma Benayas Campos | CP ALCORCÓN | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Zoe Estallo Bustos | STA Mª LA BLANCA | 4 | 2 | 0 |
| 5 | Sara Ulecia Rueda | TRES CANTOS PC | 4 | 2 | 0 |
| 8 | Naia del Valle Chicharro | CDE EL CASAR | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Carla Escudero Perez | CP ALCOBENDAS | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Jimena Méndez Moreno | CDE EL CASAR | 3 | 1 | 0 |
Infantil · 2ª División
Más →| # | Jugador/a | Equipo | G | PJ | As |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willian Paul de Liñan Radetski | STA Mª LA BLANCA B | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Jorge Ábrego López de Villalta | ALAMEDA DE OSUNA B | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Pablo Castillo García | TRES CANTOS PC B | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Adan Contreras Pulido | CP ALCORCÓN B | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Leo del Corral Díaz | CDE EL CASAR A | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Nathan Lee Quiroga Harold | CDE EL CASAR A | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Jose Vara Enguita | CHP MAJADAHONDA | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Estrella Fuentes Chercoles | CHP MAJADAHONDA | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Jorge Gonzalez Villaverde | CHP MAJADAHONDA | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Nora Guallar Garcia | ALAMEDA DE OSUNA B | 2 | 1 | 0 |
Juvenil
Más →| # | Jugador/a | Equipo | G | PJ | As |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Carreño Mateo | CHP ALUCHE VITALDENT | 8 | 2 | 0 |
| 1 | Samuel Fernández Fernández | CHP ALUCHE VITALDENT | 8 | 2 | 0 |
| 3 | Fernando Jirout Cea | TRES CANTOS PC A | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Jorge Montoro Fuentes | CP LAS ROZAS | 5 | 2 | 1 |
| 5 | Guillermo Barcelon Garcia | COSLADA RH A | 4 | 2 | 0 |
| 5 | Vega Estevez Oteiza | TRES CANTOS PC B | 4 | 2 | 0 |
| 5 | Daniel García Moreno | CP RIVAS LAS LAGUNAS A | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Jaime González Torres | VIRGEN DE EUROPA | 4 | 2 | 1 |
| 5 | Alejandro Marqués Taveira | TRES CANTOS PC C | 4 | 2 | 0 |
| 5 | Adrian Millan Ortega | CHP ALUCHE VITALDENT | 4 | 2 | 4 |
Júnior
Más →| # | Jugador/a | Equipo | G | PJ | As |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Vidal Arthurs | COSLADA RH A | 5 | 2 | 1 |
| 2 | Pablo Fariñas España | CHP ALUCHE VITALDENT | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Alberto Gómez García | ALAMEDA DE OSUNA | 4 | 2 | 1 |
| 2 | Arturo Gómez Hernáiz | CP ALCALÁ | 4 | 2 | 1 |
| 2 | Luis Morena Arroyo | ALAMEDA DE OSUNA | 4 | 2 | 4 |
| 2 | Hugo Muñoz Pedrosa | CP ALCOBENDAS A | 4 | 2 | 0 |
| 7 | Gonzalo Barcelon Garcia | COSLADA RH A | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Rodrigo Garcia Bernaldez | CP LAS ROZAS | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Sergio Narvarte Cerrada | CP ALCOBENDAS A | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Oihan Saenz de Ugarte Borja | ALAMEDA DE OSUNA | 3 | 2 | 0 |
Autonómica · 1ª Masculina
Más →| # | Jugador/a | Equipo | G | PJ | As |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Arquero Sanjuan | CP ALCORCÓN | 4 | 2 | 1 |
| 1 | Franco Lois Orlowski | CP ALCALÁ | 4 | 1 | 0 |
| 1 | Marcos Viñuela Leon | ALAMEDA DE OSUNA | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Jacobo Arjona Satesmases | STA Mª LA BLANCA | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Pablo Carneros Gonzalez | CP ALCALÁ | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Jaime Lopez de Novales Garcia | STA Mª DEL PILAR A | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Carlos Manzano Rubies | STA Mª LA BLANCA | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Nacho Soltero Gomez | CP LAS ROZAS | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Nicolás Sánchez Huertas | VIRGEN DE EUROPA A | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Pablo Barranco Santos | CP ALCOBENDAS A | 2 | 1 | 0 |